孟达国际新城和宏运·九州苑买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 93-165㎡ | 面积区间 | -- |
| 东昌府区 | 所属区域 | 东昌府区 |
| 物业类型 | 商住 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 2017-09-00 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.9 | 容积率 | -- |
| 72000㎡ | 占地面积 | 5874㎡ |
| 200000㎡ | 建筑面积 | 12000㎡ |
配套信息
| 1061个 | 车位数 | 95个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.4元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 聊城孟达物业管理公司 | 物业公司 | 湖北康柏利物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问